Сезон
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
По Главный тренер: Николя Усаи
Всего Дома В гостях
Матчи 20 8 12
Победы 8 (40%) 4 (50%) 4 (33%)
Ничьи 6 (30%) 1 (12%) 5 (42%)
Поражения 6 (30%) 3 (38%) 3 (25%)
Забито мячей 24 (1.2) 10 (1.2) 14 (1.2)
Пропущено мячей 26 (1.3) 10 (1.2) 16 (1.3)
Разница мячей -2 (-0.1) 0 (0.0) -2 (-0.2)
Желтые карточки 40 (2.0) 17 (2.1) 23 (1.9)
Красные карточки 5 (0.2) 3 (0.4) 2 (0.2)
Пенальти забито 1/4 (25%) 1/3 (33%) 0/1 ( 0%)
Пенальти пропущено 3/4 (75%) 2/3 (67%) 1/1 (100%)
Кто забивал
Всего Дома В гостях
Giovani Versini 3 (10%) 2 (12%) 1 ( 8%)
Omar Sadik 2 ( 7%) 1 ( 6%) 1 ( 8%)
Omar Sissoko 2 ( 7%) 1 ( 6%) 1 ( 8%)
Rayane Messi Tanfouri 2 ( 7%) 2 (12%) 0 ( 0%)
2 ( 7%) 0 ( 0%) 2 (15%)
Rayan Touzghar 2 ( 7%) 1 ( 6%) 1 ( 8%)
Антонен Бобишон 2 ( 7%) 0 ( 0%) 2 (15%)
Jere Lassila 1 ( 3%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Leevi Tukiainen 1 ( 3%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Дайлам Медда 1 ( 3%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Том Пули 1 ( 3%) 0 ( 0%) 1 ( 8%)
Жан Руиз 1 ( 3%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Roni Jokinen 1 ( 3%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Steeve Beusnard 1 ( 3%) 0 ( 0%) 1 ( 8%)
Fall, Cheikh 1 ( 3%) 0 ( 0%) 1 ( 8%)
Omar Sadik (пенальти) 1 ( 3%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Таирик Арконте 1 ( 3%) 0 ( 0%) 1 ( 8%)
Alexander True 1 ( 3%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Фабиу Роналду 1 ( 3%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Пате Мбуп 1 ( 3%) 0 ( 0%) 1 ( 8%)
Когда забивали
600-15' 516-30' 1031-45' 346-60' 061-75' 576-90'
Когда пропускали
500-15' 716-30' 731-45' 346-60' 261-75' 376-90'
Кто получал желтые
Всего Дома В гостях
Дайлам Медда 6 (15%) 3 (18%) 3 (13%)
Omar Sadik 3 ( 8%) 0 ( 0%) 3 (13%)
Cheikh Fall 3 ( 8%) 0 ( 0%) 3 (13%)
Setigui Karamoko 3 ( 8%) 0 ( 0%) 3 (13%)
Усман Канте 2 ( 5%) 2 (12%) 0 ( 0%)
Edhy Zuliani 2 ( 5%) 1 ( 6%) 1 ( 4%)
Omar Sissoko 2 ( 5%) 1 ( 6%) 1 ( 4%)
Том Пули 2 ( 5%) 1 ( 6%) 1 ( 4%)
Антони Бриансон 2 ( 5%) 0 ( 0%) 2 ( 9%)
2 ( 5%) 0 ( 0%) 2 ( 9%)
Vaeinoe Liikonen 1 ( 2%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Touzghar, Rayan 1 ( 2%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Joseph Kalulu 1 ( 2%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Giovani Versini 1 ( 2%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Жан Руиз 1 ( 2%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Salif Lebouath 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Steeve Beusnard 1 ( 2%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Gasnier, Kyllian 1 ( 2%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Teemu Vaeyrynen 1 ( 2%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Кильян Донг 1 ( 2%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
Neil Glossoa 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Таирик Арконте 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Rayan Touzghar 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Кто получал красные
Всего Дома В гостях
Усман Канте 1 (20%) 1 (33%) 0 ( 0%)
Joseph Kalulu 1 (20%) 1 (33%) 0 ( 0%)
Дайлам Медда 1 (20%) 0 ( 0%) 1 (50%)
Том Пули 1 (20%) 1 (33%) 0 ( 0%)
Setigui Karamoko 1 (20%) 0 ( 0%) 1 (50%)
Когда получали желтые
400-15' 616-30' 1131-45' 146-60' 861-75' 1076-90'
Когда получали красные
100-15' 016-30' 031-45' 046-60' 361-75' 176-90'
По . Футбол. Статистика команды за сезон: матчи, победы, ничьи, поражения, разница забитых и пропущенных голов, количество полученных желтых и красных карточек. Статистика, когда чаще всего забивали и пропускали голы, получали карточки. Авторы голов и другая статистика команды По ()