Сезон
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
Хольштайн Киль Главный тренер: Тим Вальтер
Всего Дома В гостях
Матчи 39 19 20
Победы 13 (33%) 6 (32%) 7 (35%)
Ничьи 11 (28%) 5 (26%) 6 (30%)
Поражения 15 (38%) 8 (42%) 7 (35%)
Забито мячей 51 (1.3) 23 (1.2) 28 (1.4)
Пропущено мячей 53 (1.4) 24 (1.3) 29 (1.4)
Разница мячей -2 (-0.1) -1 (-0.1) -1 (-0.1)
Желтые карточки 90 (2.3) 31 (1.6) 59 (3.0)
Красные карточки 3 (0.1) 0 (0.0) 3 (0.1)
Пенальти забито 9/18 (50%) 1/3 (33%) 8/15 (53%)
Пенальти пропущено 9/18 (50%) 2/3 (67%) 7/15 (47%)
Кто забивал
Всего Дома В гостях
Фил Харрес 8 (17%) 4 (20%) 4 (15%)
Давид Зец (пенальти) 4 ( 9%) 1 ( 5%) 3 (11%)
Kasper Davidsen 3 ( 6%) 2 (10%) 1 ( 4%)
Jonas Therkelsen 3 ( 6%) 1 ( 5%) 2 ( 7%)
Давид Зец 3 ( 6%) 3 (15%) 0 ( 0%)
Адриан Капралик 3 ( 6%) 2 (10%) 1 ( 4%)
Ivan Nekic 3 ( 6%) 1 ( 5%) 2 ( 7%)
Джон Толкин 2 ( 4%) 0 ( 0%) 2 ( 7%)
Стивен Скрыбски 2 ( 4%) 1 ( 5%) 1 ( 4%)
Александр Бернхардссон (пенальти) 2 ( 4%) 0 ( 0%) 2 ( 7%)
Marcus Muller 2 ( 4%) 1 ( 5%) 1 ( 4%)
Штефан Шваб (пенальти) 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Фил Харрес (пенальти) 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Ivan Nekic (пенальти) 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Niklas Niehoff 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Лассе Розенбом 1 ( 2%) 1 ( 5%) 0 ( 0%)
Умут Тохумджу 1 ( 2%) 1 ( 5%) 0 ( 0%)
Александр Бернхардссон 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Карл Юханссон 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Армин Гигович 1 ( 2%) 0 ( 0%) 1 ( 4%)
Йонас Мефферт 1 ( 2%) 1 ( 5%) 0 ( 0%)
Louis Koster 1 ( 2%) 1 ( 5%) 0 ( 0%)
Когда забивали
200-15' 916-30' 1031-45' 546-60' 861-75' 876-90'
Когда пропускали
700-15' 916-30' 731-45' 746-60' 961-75' 1176-90'
Кто получал желтые
Всего Дома В гостях
Давид Зец 13 (14%) 3 (10%) 10 (17%)
Марко Ивезич 7 ( 8%) 4 (13%) 3 ( 5%)
Ivan Nekic 7 ( 8%) 2 ( 6%) 5 ( 8%)
Kasper Davidsen 6 ( 7%) 3 (10%) 3 ( 5%)
Штефан Шваб 5 ( 6%) 1 ( 3%) 4 ( 7%)
Адриан Капралик 5 ( 6%) 4 (13%) 1 ( 2%)
Лассе Розенбом 4 ( 4%) 1 ( 3%) 3 ( 5%)
Джон Толкин 4 ( 4%) 1 ( 3%) 3 ( 5%)
Marcus Muller 4 ( 4%) 1 ( 3%) 3 ( 5%)
Магнус Кнудсен 4 ( 4%) 2 ( 6%) 2 ( 3%)
Умут Тохумджу 3 ( 3%) 1 ( 3%) 2 ( 3%)
Роберт Вагнер 3 ( 3%) 1 ( 3%) 2 ( 3%)
Марко Коменда 3 ( 3%) 0 ( 0%) 3 ( 5%)
Анду Келати 3 ( 3%) 2 ( 6%) 1 ( 2%)
Jonas Therkelsen 2 ( 2%) 1 ( 3%) 1 ( 2%)
Frederik Roslyng Christiansen 2 ( 2%) 0 ( 0%) 2 ( 3%)
Карл Юханссон 2 ( 2%) 1 ( 3%) 1 ( 2%)
Алдин Якупович 2 ( 2%) 1 ( 3%) 1 ( 2%)
Йонас Мефферт 2 ( 2%) 1 ( 3%) 1 ( 2%)
Фил Харрес 1 ( 1%) 0 ( 0%) 1 ( 2%)
Александр Бернхардссон 1 ( 1%) 0 ( 0%) 1 ( 2%)
Johansson, Carl 1 ( 1%) 0 ( 0%) 1 ( 2%)
Стивен Скрыбски 1 ( 1%) 0 ( 0%) 1 ( 2%)
Тимон Мориц Вайнер 1 ( 1%) 0 ( 0%) 1 ( 2%)
Davidsen, Kasper 1 ( 1%) 0 ( 0%) 1 ( 2%)
Skrzybski, Steven 1 ( 1%) 0 ( 0%) 1 ( 2%)
Йонас Крумрай 1 ( 1%) 1 ( 3%) 0 ( 0%)
Louis Koster 1 ( 1%) 0 ( 0%) 1 ( 2%)
Кто получал красные
Всего Дома В гостях
Давид Зец 1 (33%) 0 ( 0%) 1 (33%)
Marcus Muller 1 (33%) 0 ( 0%) 1 (33%)
Ivan Nekic 1 (33%) 0 ( 0%) 1 (33%)
Когда получали желтые
600-15' 916-30' 2131-45' 946-60' 1361-75' 3276-90'
Когда получали красные
000-15' 116-30' 031-45' 146-60' 161-75' 076-90'
Хольштайн . Футбол. Статистика команды за сезон: матчи, победы, ничьи, поражения, разница забитых и пропущенных голов, количество полученных желтых и красных карточек. Статистика, когда чаще всего забивали и пропускали голы, получали карточки. Авторы голов и другая статистика команды Хольштайн (Киль)